Судебные заседания
с участием Панина А.В. и его сотрудников
Месяц и год | Общее кол-во суд. заседаний | Муромский городской суд | Мировые судьи г. Мурома | Другие города и регионы | Итоговые решения по делам |
---|---|---|---|---|---|
Январь 2019 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 |
Февраль 2019 | 22 | 17 | 2 | 2 | 11 |
Март 2019 | 25 | 21 | 1 | 3 | 12 |
Апрель 2019 | 26 | 20 | 4 | 2 | 12 |
Май 2019 | 23 | 18 | 2 | 3 | 11 |
Июнь 2019 | 25 | 21 | 2 | 2 | 14 |
Июль 2019 | 23 | 19 | 3 | 1 | 10 |
Август 2019 | 28 | 27 | - | 1 | 15 |
Сентябрь 2019 | 25 | 21 | 2 | 2 | 12 |
Октябрь 2019 | 20 | 16 | 1 | 3 | 8 |
Всего за 2019 год | 231 | 191 | 20 | 20 | 109 |
Примечание: не менее 10-20 судебных заседаний в месяц в судебных органах г. Мурома, других городов и регионов, не учтенные в данной таблице, проводится без участия Панина А.В. и его сотрудников (заочное представительство, суд. расходы и т.д.). Таким образом, по делам, находящимся в производстве Панина А.В., проводится примерно 30-50 суд. заседаний в месяц.
Различные категории дел
с участием Панина А.В. на сайтах судебных органов
Наименование источника информации (ссылка на сайт) | Количество дел |
---|---|
Гражданские дела на сайте ГАС РФ "Правосудие" | 262 |
Дела об адм. правонарушениях на сайте ГАС РФ "Правосудие" | 35 |
Уголовные дела на сайте ГАС РФ "Правосудие" | 17 |
Гражданские дела в Муромском городском суде | 56 |
Гражданские дела на сайте "РосПравосудие" | 57 |
Судебные акты по делам с участием Панина А.В.
(10 последних из выложенных на сайтах судов)
Дата вынесения | Судебный орган | Судебный акт | Категория дел | Сторона | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2018г. | Арбитражный суд Владимирской области | Определение по делу о банкротстве | Дело о банкротстве, признание сделки недействительной | Представительство интересов ответчика | В удовлетворении заявления о признании сделки недействительной отказано |
26.03.2018г. | Муромский городской суд | Постановление по уголовному делу | Уголовное дело по ДТП | Представительство потерпевшей | Уг. дело прекращено в связи с примирением сторон |
19.03.2018г. | Муромский городской суд | Решение по гр. делу | Отмена договора дарения квартиры | Представительство интересов ответчика | В удовлетворении исковых требований отказано |
15.03.2018г. | Муромский гор. суд | Постановление по уг. делу | Уголовное дело по ДТП | Представительство потерпевшей | Уг. дело прекращено в связи с примирением сторон |
13.03.2018г. | Муромский гор. суд | Решение по делу об адм. правонарушении | Обжалование постановления ГИБДД | Защита лица, привлеченного к адм. ответственности | Постановление ГИБДД отменено, производство по делу прекращено |
13.03.2018г. | Муромский гор. суд | Постановление по делу об адм. правонарушении | Адм. дело по линии ГИБДД | Защита лица, привлеченного к адм. ответственности | Вина в суде признана, назначено наказание в виде штрафа |
05.03.2018г. | Выксунский гор. суд | Решение по гр. делу | Взыскание долга | Представительство интересов истца | Иск полностью удовлетворен |
28.02.2018г. | Муромский гор. суд | Решение по гр. делу | Взыскание ущерба от ДТП | Представительство интересов истца | Иск полностью удовлетворен |
26.02.2018г. | Шатковский районный суд | Решение по делу об адм. правонарушении | Обжалование постановления ГИБДД по "габаритам" | Защита лица, привлеченного к адм. ответственности | Постановление изменено, штраф снижен |
01.02.2018г. | Владимирский обл. суд | Апелляционное определение по уг. делу | Рассмотрение жалобы осужденной | Представительство интересов потерепвших | Жалоба отклонена, приговор оставлен без изменений |
30.01.2018г. | Муромский гор. суд | Решение по гр. делу | Взыскание денежных средств за сот. телефон | Представительство интересов истца | Заключено мир. соглашение на устроивших истца условиях, дело прекращено |
22.01.2018г. | Муромский гор. суд | Решение по гр. делу | Возмещение убытков от ремонта квартиры | Представительство интересов ответчиков | В удовлетворении иска отказано |
09.01.2018г. | Владимирский обл. суд | Апелляционное определение по гр. делу | Возмещение ущерба от ДТП | Представительство интересов истцов | В удовлетворении жалобы ответчика отказано, решение оставлено без иземения |
Примечание: в данной таблице выложены только судебные акты по делам, которые на момент внесения изменений в таблицу опубликованы на официальных сайтах судов. Необходимо отметить, что по действующему законодательству по некоторым категориям дел судебные акты не публикуются. Кроме того, сайты мировых судей, в большинстве своем, не публикуют судебные акты.